26 lines
498 B
Markdown
26 lines
498 B
Markdown
# Measurements
|
|
|
|
## Expected Measurements
|
|
|
|
| Point | Expected |
|
|
| --- | --- |
|
|
| ESP32 3.3V rail | Stable near 3.3V |
|
|
| LCD VCC | Same as verified in Lab 006 |
|
|
| SDA idle | Safe for ESP32 |
|
|
| SCL idle | Safe for ESP32 |
|
|
|
|
## Actual Measurements
|
|
|
|
TODO: добавить реальные значения.
|
|
|
|
| Point | Actual |
|
|
| --- | --- |
|
|
| ESP32 3.3V rail | TBD |
|
|
| LCD VCC | TBD |
|
|
| SDA idle | TBD |
|
|
| SCL idle | TBD |
|
|
|
|
## Observations
|
|
|
|
TODO: Wi-Fi connection time, reconnect behavior, LCD messages.
|