28 lines
652 B
Markdown
28 lines
652 B
Markdown
# Measurements
|
|
|
|
## Expected Measurements
|
|
|
|
| Check | Expected |
|
|
| --- | --- |
|
|
| Same row continuity | Continuity |
|
|
| Different rows continuity | No continuity |
|
|
| Positive rail full length | TBD |
|
|
| Negative rail full length | TBD |
|
|
| Resistance of known resistor | Near nominal value |
|
|
|
|
## Actual Measurements
|
|
|
|
TODO: добавить реальные значения.
|
|
|
|
| Check | Actual |
|
|
| --- | --- |
|
|
| Same row continuity | TBD |
|
|
| Different rows continuity | TBD |
|
|
| Positive rail full length | TBD |
|
|
| Negative rail full length | TBD |
|
|
| Known resistor value | TBD |
|
|
|
|
## Observations
|
|
|
|
TODO: особенности конкретной breadboard.
|