Files
embedded-lab/labs/002_breadboard_and_multimeter/measurements.md
2026-06-30 11:42:43 +03:00

28 lines
652 B
Markdown

# Measurements
## Expected Measurements
| Check | Expected |
| --- | --- |
| Same row continuity | Continuity |
| Different rows continuity | No continuity |
| Positive rail full length | TBD |
| Negative rail full length | TBD |
| Resistance of known resistor | Near nominal value |
## Actual Measurements
TODO: добавить реальные значения.
| Check | Actual |
| --- | --- |
| Same row continuity | TBD |
| Different rows continuity | TBD |
| Positive rail full length | TBD |
| Negative rail full length | TBD |
| Known resistor value | TBD |
## Observations
TODO: особенности конкретной breadboard.