Files
embedded-lab/labs/001_led_resistor_psu/measurements.md
2026-06-30 11:42:43 +03:00

28 lines
676 B
Markdown

# Measurements
## Expected Measurements
| Point | Expected |
| --- | --- |
| PSU output voltage | TBD |
| PSU current limit | Low, set before connecting |
| LED voltage drop | Depends on LED color |
| Resistor voltage drop | `Vpsu - Vled` |
| LED current | `Vres / R` |
## Actual Measurements
TODO: добавить реальные значения после выполнения.
| Point | Actual |
| --- | --- |
| PSU output voltage | TBD |
| PSU current limit | TBD |
| LED voltage drop | TBD |
| Resistor voltage drop | TBD |
| Calculated current | TBD |
## Observations
TODO: светимость, нагрев, current limit, странные симптомы.