Files
embedded-lab/labs/006_i2c_lcd_1602/measurements.md
2026-06-30 11:42:43 +03:00

28 lines
523 B
Markdown

# Measurements
## Expected Measurements
| Point | Expected |
| --- | --- |
| LCD VCC | TBD by module |
| SDA idle | Safe for ESP32 |
| SCL idle | Safe for ESP32 |
| GND continuity | Continuity |
| I2C address | TBD by scanner |
## Actual Measurements
TODO: добавить реальные значения.
| Point | Actual |
| --- | --- |
| LCD VCC | TBD |
| SDA idle | TBD |
| SCL idle | TBD |
| GND continuity | TBD |
| I2C address | TBD |
## Observations
TODO: contrast, backlight, characters, scanner output.